California Pizza Kitchen · premium
BBQ Chicken Thin Crust
14.70 oz at series start · GTIN 0007192162491
Kroger
$8.99
61.2¢/oz · Sep 7, 2026
Target
$7.49
50.9¢/oz · Sep 7, 2026
Walmart
$7.86
53.5¢/oz · Sep 7, 2026
Unit price
Regular price per ounce, one line per retailer, last observation per day. Steps are repricings; a step with no shelf-price move is shrinkflation.
KrogerTargetWalmart
Recent observations
| Date | Retailer | Regular | Promo | oz | ¢/oz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 7, 2026 | Target | $7.49 | — | 14.70 | 50.9¢ | ok |
| Sep 7, 2026 | Kroger | $8.99 | — | 14.70 | 61.2¢ | ok |
| Sep 7, 2026 | Walmart | $7.86 | — | 14.70 | 53.5¢ | ok |
| Sep 6, 2026 | Target | $7.49 | — | 14.70 | 50.9¢ | ok |
| Sep 6, 2026 | Kroger | $8.99 | — | 14.70 | 61.2¢ | ok |
| Sep 6, 2026 | Walmart | $7.86 | — | 14.70 | 53.5¢ | ok |
| Sep 5, 2026 | Kroger | $8.99 | — | 14.70 | 61.2¢ | ok |
| Sep 5, 2026 | Walmart | $7.86 | — | 14.70 | 53.5¢ | ok |
| Sep 5, 2026 | Target | $7.49 | — | 14.70 | 50.9¢ | ok |
| Sep 4, 2026 | Kroger | $8.99 | — | 14.70 | 61.2¢ | ok |
| Sep 4, 2026 | Walmart | $7.86 | — | 14.70 | 53.5¢ | ok |
| Sep 4, 2026 | Target | $7.49 | — | 14.70 | 50.9¢ | ok |
| Sep 3, 2026 | Kroger | $8.99 | — | 14.70 | 61.2¢ | ok |
| Sep 3, 2026 | Walmart | $7.86 | — | 14.70 | 53.5¢ | ok |
Last observation per day; quarantined rows excluded.