DiGiorno · mainstream
Rising Crust Supreme
29.30 oz at series start · GTIN 0007192119331
Kroger
$6.49
22.1¢/oz · promo $4.99 · Sep 7, 2026
Target
$6.49
22.1¢/oz · Sep 7, 2026
Walmart
$5.97
20.4¢/oz · Sep 7, 2026
Unit price
Regular price per ounce, one line per retailer, last observation per day. Steps are repricings; a step with no shelf-price move is shrinkflation.
KrogerTargetWalmart
Recent observations
| Date | Retailer | Regular | Promo | oz | ¢/oz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 7, 2026 | Walmart | $5.97 | — | 29.30 | 20.4¢ | ok |
| Sep 7, 2026 | Target | $6.49 | — | 29.30 | 22.1¢ | ok |
| Sep 7, 2026 | Kroger | $6.49 | $4.99 | 29.30 | 22.1¢ | ok |
| Sep 6, 2026 | Walmart | $5.97 | — | 29.30 | 20.4¢ | ok |
| Sep 6, 2026 | Kroger | $6.49 | $4.99 | 29.30 | 22.1¢ | ok |
| Sep 6, 2026 | Target | $6.49 | — | 29.30 | 22.1¢ | ok |
| Sep 5, 2026 | Walmart | $5.97 | — | 29.30 | 20.4¢ | ok |
| Sep 5, 2026 | Kroger | $6.49 | $4.99 | 29.30 | 22.1¢ | ok |
| Sep 5, 2026 | Target | $6.49 | — | 29.30 | 22.1¢ | ok |
| Sep 4, 2026 | Walmart | $5.97 | — | 29.30 | 20.4¢ | ok |
| Sep 4, 2026 | Kroger | $6.49 | $4.99 | 29.30 | 22.1¢ | ok |
| Sep 4, 2026 | Target | $6.49 | — | 29.30 | 22.1¢ | ok |
| Sep 3, 2026 | Walmart | $5.97 | — | 29.30 | 20.4¢ | ok |
| Sep 3, 2026 | Kroger | $6.49 | $4.99 | 29.30 | 22.1¢ | ok |
Last observation per day; quarantined rows excluded.