Red Baron · mainstream
Classic Crust Supreme
23.46 oz at series start · GTIN 0007218063471
Kroger
$4.99
21.3¢/oz · Sep 7, 2026
Target
$4.99
21.3¢/oz · Sep 7, 2026
Walmart
$4.82
20.5¢/oz · Sep 7, 2026
Unit price
Regular price per ounce, one line per retailer, last observation per day. Steps are repricings; a step with no shelf-price move is shrinkflation.
KrogerTargetWalmart
Recent observations
| Date | Retailer | Regular | Promo | oz | ¢/oz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 7, 2026 | Walmart | $4.82 | — | 23.46 | 20.5¢ | ok |
| Sep 7, 2026 | Target | $4.99 | — | 23.46 | 21.3¢ | ok |
| Sep 7, 2026 | Kroger | $4.99 | — | 23.46 | 21.3¢ | ok |
| Sep 6, 2026 | Walmart | $4.82 | — | 23.46 | 20.5¢ | ok |
| Sep 6, 2026 | Kroger | $4.99 | — | 23.46 | 21.3¢ | ok |
| Sep 6, 2026 | Target | $4.99 | — | 23.46 | 21.3¢ | ok |
| Sep 5, 2026 | Walmart | $4.82 | — | 23.46 | 20.5¢ | ok |
| Sep 5, 2026 | Kroger | $4.99 | — | 23.46 | 21.3¢ | ok |
| Sep 5, 2026 | Target | $4.99 | — | 23.46 | 21.3¢ | out_of_stock |
| Sep 4, 2026 | Walmart | $4.82 | — | 23.46 | 20.5¢ | ok |
| Sep 4, 2026 | Kroger | $4.99 | — | 23.46 | 21.3¢ | ok |
| Sep 4, 2026 | Target | $4.99 | — | 23.46 | 21.3¢ | out_of_stock |
| Sep 3, 2026 | Walmart | $4.82 | — | 23.46 | 20.5¢ | ok |
| Sep 3, 2026 | Kroger | $4.99 | — | 23.46 | 21.3¢ | ok |
Last observation per day; quarantined rows excluded.